孙吴县天气
孙吴县天气预报更新时间:2025-09-03 19:58:11
今天(2025-09-03,星期三)![]() 小雨 | |
温度:10℃ ~ 26℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:83% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:8 pm10:22 日出时间:04:49 日落时间:18:10 空气质量指数:20 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2025-09-04,星期四)![]() 多云 温度:15℃ ~ 26℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:20 日出时间:04:50 日落时间:18:08 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-09-05,星期五)![]() 多云 温度:12℃ ~ 24℃ 风向:南风 风力:2级 空气质量指数:25 日出时间:04:52 日落时间:18:06 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来孙吴县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-03(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 26℃ | 东南风 | 2级 | 20 |
2025-09-04(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3级 | 20 |
2025-09-05(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | 2级 | 25 |
2025-09-06(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 西南风 | 4级 | 21 |
2025-09-07(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | 西南风 | 3级 | 19 |
2025-09-08(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 2级 | 12 |
2025-09-09(星期二) | 中雨 | 10℃ ~ 20℃ | 西北风 | 1级 | 18 |
2025-09-10(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 西南风 | 1级 | 23 |
2025-09-11(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | 西北风 | 2级 | 18 |
2025-09-12(星期五) | 阴 | 9℃ ~ 23℃ | 东北风 | 2级 | 14 |
2025-09-13(星期六) | 阴 | 11℃ ~ 24℃ | 东北风 | 2级 | 20 |
2025-09-14(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | 西北风 | 2级 | 22 |
2025-09-15(星期一) | 阴 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 1级 | 16 |
2025-09-16(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3级 | 22 |
2025-09-17(星期三) | 大雨 | 10℃ ~ 26℃ | 东北风 | 2级 | 21 |
其它地区天气预报: