白沙县天气
白沙县天气预报更新时间:2025-05-01 09:08:27
今天(2025-05-01,星期四)![]() 多云 | |
温度:22℃ ~ 32℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量:优 空气湿度:97% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:8 pm10:20 日出时间:06:13 日落时间:19:04 空气质量指数:25 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-05-02,星期五)![]() 多云 温度:22℃ ~ 32℃ 风向:北风 风力:1级 空气质量指数:24 日出时间:06:13 日落时间:19:05 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-05-03,星期六)![]() 中雨 温度:22℃ ~ 33℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:28 日出时间:06:12 日落时间:19:05 温馨提示:记得随身携带雨伞哦 |
未来白沙县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 西北风 | 1级 | 25 |
2025-05-02(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 北风 | 1级 | 24 |
2025-05-03(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 33℃ | 东南风 | 1级 | 28 |
2025-05-04(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 36℃ | 南风 | 1级 | 30 |
2025-05-05(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 36℃ | 南风 | 2级 | 29 |
2025-05-06(星期二) | 中雨 | 23℃ ~ 36℃ | 南风 | 1级 | 29 |
2025-05-07(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 南风 | 2级 | 30 |
2025-05-08(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 37℃ | 南风 | 2级 | 30 |
2025-05-09(星期五) | 大雨 | 22℃ ~ 33℃ | 东北风 | 2级 | 27 |
2025-05-10(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | 1级 | 27 |
2025-05-11(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 东北风 | 1级 | 25 |
2025-05-12(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西北风 | 1级 | 19 |
2025-05-13(星期二) | 中雨 | 21℃ ~ 31℃ | 东南风 | 1级 | 25 |
2025-05-14(星期三) | 中雨 | 22℃ ~ 33℃ | 东南风 | 1级 | 24 |
2025-05-15(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风 | 1级 | 21 |
其它地区天气预报:
海南天气保亭县天气昌江县天气澄迈县天气儋州天气定安县天气东方天气海口天气乐东县天气临高县天气陵水县天气琼海天气琼中天气三亚天气屯昌县天气万宁天气文昌天气五指山天气