茅箭区天气
茅箭区天气预报更新时间:2025-11-11 03:18:38
今天(2025-11-10,星期一)![]() 阴 | |
| 温度:13℃ ~ 15℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:73% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:49 pm10:74 日出时间:07:02 日落时间:17:39 空气质量指数:68 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-11-11,星期二)![]() 晴 温度:10℃ ~ 19℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:62 日出时间:07:02 日落时间:17:38 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-11-12,星期三)![]() 多云 温度:12℃ ~ 19℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量指数:61 日出时间:07:03 日落时间:17:37 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来茅箭区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10(星期一) | 阴 | 13℃ ~ 15℃ | 东风 | 1级 | 68 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | 1级 | 62 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 西风 | 1级 | 61 |
| 2025-11-13(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | 东北风 | 2级 | 57 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 西风 | 1级 | 52 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 西北风 | 2级 | 46 |
| 2025-11-16(星期日) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | 东南风 | 2级 | 42 |
| 2025-11-17(星期一) | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风 | 1级 | 39 |
| 2025-11-18(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 2级 | 38 |
| 2025-11-19(星期三) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 西风 | 1级 | 37 |
| 2025-11-20(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 西北风 | 2级 | 31 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风 | 2级 | 31 |
| 2025-11-22(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东风 | 1级 | 31 |
| 2025-11-23(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西风 | 1级 | 31 |
| 2025-11-24(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 20℃ | 西风 | 2级 | 29 |
其它地区天气预报:


