茅箭区天气
茅箭区天气预报更新时间:2025-12-14 05:14:31
今天(2025-12-14,星期日)![]() 晴 | |
| 温度:1℃ ~ 12℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量:优 空气湿度:66% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:23 pm10:50 日出时间:07:30 日落时间:17:32 空气质量指数:57 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-12-15,星期一)![]() 晴 温度:3℃ ~ 15℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量指数:67 日出时间:07:31 日落时间:17:32 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-12-16,星期二)![]() 晴 温度:4℃ ~ 15℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:69 日出时间:07:31 日落时间:17:32 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来茅箭区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西风 | 1级 | 57 |
| 2025-12-15(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西风 | 1级 | 67 |
| 2025-12-16(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 东南风 | 1级 | 69 |
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风 | 1级 | 65 |
| 2025-12-18(星期四) | 阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东风 | 1级 | 66 |
| 2025-12-19(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风 | 1级 | 68 |
| 2025-12-20(星期六) | 阴 | 6℃ ~ 16℃ | 西风 | 1级 | 62 |
| 2025-12-21(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东南风 | 2级 | 39 |
| 2025-12-22(星期一) | 阴 | 5℃ ~ 7℃ | 东南风 | 2级 | 30 |
| 2025-12-23(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 8℃ | 东南风 | 2级 | 43 |
| 2025-12-24(星期三) | 阴 | 3℃ ~ 9℃ | 东风 | 2级 | 52 |
| 2025-12-25(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 1级 | 41 |
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 西北风 | 1级 | 35 |
| 2025-12-27(星期六) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东风 | 1级 | 42 |
| 2025-12-28(星期日) | 阴 | 2℃ ~ 7℃ | 东风 | 1级 | 51 |
其它地区天气预报:
