应城市天气
应城市天气预报更新时间:2025-12-26 05:41:58
今天(2025-12-26,星期五)![]() 晴 | |
| 温度:0℃ ~ 9℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量:轻度 空气湿度:92% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼 | pm2.5:76 pm10:130 日出时间:07:21 日落时间:17:30 空气质量指数:80 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-12-27,星期六)![]() 晴 温度:0℃ ~ 11℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:84 日出时间:07:22 日落时间:17:31 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-12-28,星期日)![]() 晴 温度:1℃ ~ 14℃ 风向:南风 风力:1级 空气质量指数:91 日出时间:07:22 日落时间:17:31 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来应城市15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 东风 | 1级 | 80 |
| 2025-12-27(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 东南风 | 1级 | 84 |
| 2025-12-28(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 南风 | 1级 | 91 |
| 2025-12-29(星期一) | 阴 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | 1级 | 99 |
| 2025-12-30(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | 东北风 | 2级 | 91 |
| 2025-12-31(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 东北风 | 2级 | 93 |
| 2026-01-01(星期四) | 霾 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风 | 2级 | 106 |
| 2026-01-02(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 1级 | 103 |
| 2026-01-03(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | 1级 | 86 |
| 2026-01-04(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | 2级 | 72 |
| 2026-01-05(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | 东北风 | 2级 | 39 |
| 2026-01-06(星期二) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 41 |
| 2026-01-07(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | 2级 | 52 |
| 2026-01-08(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 东北风 | 2级 | 45 |
| 2026-01-09(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风 | 2级 | 59 |
其它地区天气预报:
