抚松县天气
抚松县天气预报更新时间:2025-12-12 05:38:33
今天(2025-12-12,星期五)![]() 多云 | |
| 温度:-29℃ ~ -9℃ 风向:南风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:76% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:24 pm10:77 日出时间:06:49 日落时间:15:58 空气质量指数:61 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-12-13,星期六)![]() 小雪 温度:-16℃ ~ -5℃ 风向:西南风 风力:1级 空气质量指数:76 日出时间:06:50 日落时间:15:58 温馨提示:小雪虽美,赏雪别着凉 | 后天(2025-12-14,星期日)![]() 晴 温度:-17℃ ~ -8℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量指数:71 日出时间:06:50 日落时间:15:58 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来抚松县15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12(星期五) | 多云 | -29℃ ~ -9℃ | 南风 | 1级 | 61 |
| 2025-12-13(星期六) | 小雪 | -16℃ ~ -5℃ | 西南风 | 1级 | 76 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西北风 | 1级 | 71 |
| 2025-12-15(星期一) | 多云 | -19℃ ~ -5℃ | 南风 | 1级 | 84 |
| 2025-12-16(星期二) | 小雪 | -14℃ ~ -2℃ | 西南风 | 1级 | 86 |
| 2025-12-17(星期三) | 多云 | -14℃ ~ -2℃ | 西南风 | 2级 | 69 |
| 2025-12-18(星期四) | 多云 | -16℃ ~ -8℃ | 西南风 | 1级 | 84 |
| 2025-12-19(星期五) | 小雪 | -18℃ ~ -8℃ | 南风 | 2级 | 104 |
| 2025-12-20(星期六) | 小雪 | -16℃ ~ -5℃ | 南风 | 2级 | 98 |
| 2025-12-21(星期日) | 阴 | -15℃ ~ -4℃ | 南风 | 2级 | 97 |
| 2025-12-22(星期一) | 小雪 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风 | 1级 | 75 |
| 2025-12-23(星期二) | 多云 | -21℃ ~ -7℃ | 西南风 | 2级 | 67 |
| 2025-12-24(星期三) | 小雪 | -21℃ ~ -9℃ | 南风 | 2级 | 85 |
| 2025-12-25(星期四) | 多云 | -22℃ ~ -14℃ | 西南风 | 1级 | 76 |
| 2025-12-26(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西南风 | 1级 | 74 |
其它地区天气预报:


