抚松县天气
抚松县天气预报更新时间:2025-05-01 14:30:09
今天(2025-05-01,星期四)![]() 中雨 | |
温度:3℃ ~ 13℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:96% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:7 pm10:11 日出时间:04:25 日落时间:18:29 空气质量指数:29 温馨提示:记得随身携带雨伞哦 |
明天(2025-05-02,星期五)![]() 多云 温度:0℃ ~ 13℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:29 日出时间:04:24 日落时间:18:30 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-05-03,星期六)![]() 中雨 温度:3℃ ~ 11℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:37 日出时间:04:22 日落时间:18:31 温馨提示:记得随身携带雨伞哦 |
未来抚松县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01(星期四) | 中雨 | 3℃ ~ 13℃ | 西风 | 2级 | 29 |
2025-05-02(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西风 | 2级 | 29 |
2025-05-03(星期六) | 中雨 | 3℃ ~ 11℃ | 西风 | 2级 | 37 |
2025-05-04(星期日) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3级 | 27 |
2025-05-05(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风 | 2级 | 42 |
2025-05-06(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 东风 | 1级 | 39 |
2025-05-07(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 7℃ | 西北风 | 2级 | 23 |
2025-05-08(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西南风 | 2级 | 34 |
2025-05-09(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 西南风 | 2级 | 37 |
2025-05-10(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 南风 | 2级 | 42 |
2025-05-11(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 24℃ | 南风 | 2级 | 46 |
2025-05-12(星期一) | 中雨 | 8℃ ~ 18℃ | 南风 | 2级 | 34 |
2025-05-13(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风 | 1级 | 29 |
2025-05-14(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风 | 2级 | 38 |
2025-05-15(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风 | 2级 | 44 |
其它地区天气预报: