东胜区天气
东胜区天气预报更新时间:2025-12-09 16:28:22
今天(2025-12-09,星期二)![]() 多云 | |
| 温度:-5℃ ~ 6℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:29% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:22 pm10:31 日出时间:07:49 日落时间:17:15 空气质量指数:43 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-12-10,星期三)![]() 多云 温度:-4℃ ~ 3℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量指数:53 日出时间:07:50 日落时间:17:15 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-12-11,星期四)![]() 多云 温度:-5℃ ~ 4℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:35 日出时间:07:51 日落时间:17:15 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来东胜区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风 | 2级 | 43 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西风 | 1级 | 53 |
| 2025-12-11(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 东南风 | 2级 | 35 |
| 2025-12-12(星期五) | 中雪 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3级 | 35 |
| 2025-12-13(星期六) | 阴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3级 | 32 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 2级 | 32 |
| 2025-12-15(星期一) | 阴 | -10℃ ~ -1℃ | 西风 | 2级 | 48 |
| 2025-12-16(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | 西南风 | 2级 | 46 |
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | 西南风 | 2级 | 29 |
| 2025-12-18(星期四) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3级 | 36 |
| 2025-12-19(星期五) | 多云 | -6℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3级 | 57 |
| 2025-12-20(星期六) | 多云 | -10℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3级 | 59 |
| 2025-12-21(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 西北风 | 3级 | 54 |
| 2025-12-22(星期一) | 多云 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风 | 2级 | 30 |
| 2025-12-23(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 西风 | 1级 | 30 |
其它地区天气预报:
