淄川区天气
淄川区天气预报更新时间:2025-12-26 10:13:40
今天(2025-12-26,星期五)![]() 多云 | |
| 温度:-2℃ ~ 4℃ 风向:南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:38% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:18 pm10:30 日出时间:07:18 日落时间:16:58 空气质量指数:49 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-12-27,星期六)![]() 多云 温度:0℃ ~ 7℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:67 日出时间:07:19 日落时间:16:59 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-12-28,星期日)![]() 多云 温度:1℃ ~ 9℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:99 日出时间:07:19 日落时间:16:59 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来淄川区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 4℃ | 南风 | 2级 | 49 |
| 2025-12-27(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | 2级 | 67 |
| 2025-12-28(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风 | 2级 | 99 |
| 2025-12-29(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | 西北风 | 2级 | 73 |
| 2025-12-30(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西南风 | 2级 | 69 |
| 2025-12-31(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 西南风 | 2级 | 85 |
| 2026-01-01(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | 西南风 | 1级 | 91 |
| 2026-01-02(星期五) | 霾 | 0℃ ~ 8℃ | 西南风 | 1级 | 119 |
| 2026-01-03(星期六) | 霾 | 1℃ ~ 8℃ | 南风 | 1级 | 161 |
| 2026-01-04(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | 2级 | 56 |
| 2026-01-05(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 4℃ | 东北风 | 1级 | 39 |
| 2026-01-06(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 东北风 | 2级 | 57 |
| 2026-01-07(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 西北风 | 2级 | 70 |
| 2026-01-08(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 西南风 | 2级 | 85 |
| 2026-01-09(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风 | 2级 | 85 |
其它地区天气预报:
