榆次区天气
榆次区天气预报更新时间:2025-11-11 03:22:18
今天(2025-11-11,星期二)![]() 多云 | |
| 温度:2℃ ~ 13℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:81% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:41 pm10:117 日出时间:07:04 日落时间:17:21 空气质量指数:76 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-11-12,星期三)![]() 晴 温度:4℃ ~ 13℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:74 日出时间:07:05 日落时间:17:20 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-11-13,星期四)![]() 晴 温度:2℃ ~ 12℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量指数:55 日出时间:07:06 日落时间:17:19 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来榆次区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风 | 1级 | 76 |
| 2025-11-12(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | 西北风 | 2级 | 74 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西风 | 1级 | 55 |
| 2025-11-14(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 13℃ | 南风 | 1级 | 71 |
| 2025-11-15(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 西风 | 2级 | 65 |
| 2025-11-16(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3级 | 57 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西北风 | 2级 | 47 |
| 2025-11-18(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 东南风 | 1级 | 57 |
| 2025-11-19(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 11℃ | 西南风 | 1级 | 76 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风 | 2级 | 70 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 9℃ | 东北风 | 1级 | 83 |
| 2025-11-22(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | 1级 | 87 |
| 2025-11-23(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西南风 | 1级 | 82 |
| 2025-11-24(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3级 | 79 |
| 2025-11-25(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4级 | 80 |
其它地区天气预报:

