高陵区天气
高陵区天气预报更新时间:2025-12-26 05:18:01
今天(2025-12-26,星期五)![]() 晴 | |
| 温度:-4℃ ~ 7℃ 风向:东北风 风力:1级 空气质量:重度 空气湿度:53% 友情提示:老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 | pm2.5:165 pm10:306 日出时间:07:48 日落时间:17:39 空气质量指数:123 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-12-27,星期六)![]() 霾 温度:-2℃ ~ 10℃ 风向:西南风 风力:1级 空气质量指数:115 日出时间:07:48 日落时间:17:40 温馨提示:雾霾来袭,戴好口罩再出门 | 后天(2025-12-28,星期日)![]() 晴 温度:-2℃ ~ 9℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:108 日出时间:07:49 日落时间:17:41 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来高陵区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东北风 | 1级 | 123 |
| 2025-12-27(星期六) | 霾 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风 | 1级 | 115 |
| 2025-12-28(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 东南风 | 1级 | 108 |
| 2025-12-29(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西北风 | 1级 | 99 |
| 2025-12-30(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风 | 2级 | 82 |
| 2025-12-31(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风 | 2级 | 77 |
| 2026-01-01(星期四) | 霾 | -2℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 119 |
| 2026-01-02(星期五) | 霾 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风 | 2级 | 136 |
| 2026-01-03(星期六) | 霾 | -2℃ ~ 9℃ | 东北风 | 1级 | 107 |
| 2026-01-04(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 1级 | 63 |
| 2026-01-05(星期一) | 小雨 | 1℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 57 |
| 2026-01-06(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 东北风 | 1级 | 66 |
| 2026-01-07(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 东风 | 2级 | 69 |
| 2026-01-08(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东南风 | 1级 | 60 |
| 2026-01-09(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风 | 1级 | 76 |
其它地区天气预报:

