耀州区天气
耀州区天气预报更新时间:2025-12-26 05:18:11
今天(2025-12-26,星期五)![]() 晴 | |
| 温度:-3℃ ~ 5℃ 风向:西南风 风力:1级 空气质量:优 空气湿度:58% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:5 pm10:11 日出时间:07:50 日落时间:17:39 空气质量指数:43 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-12-27,星期六)![]() 晴 温度:-1℃ ~ 8℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:58 日出时间:07:50 日落时间:17:39 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-12-28,星期日)![]() 晴 温度:-1℃ ~ 8℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量指数:63 日出时间:07:50 日落时间:17:40 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来耀州区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风 | 1级 | 43 |
| 2025-12-27(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西北风 | 2级 | 58 |
| 2025-12-28(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风 | 1级 | 63 |
| 2025-12-29(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 西南风 | 2级 | 57 |
| 2025-12-30(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 2级 | 54 |
| 2025-12-31(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西风 | 2级 | 58 |
| 2026-01-01(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风 | 1级 | 64 |
| 2026-01-02(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风 | 1级 | 62 |
| 2026-01-03(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东北风 | 1级 | 64 |
| 2026-01-04(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 北风 | 1级 | 41 |
| 2026-01-05(星期一) | 小雨 | 1℃ ~ 8℃ | 东北风 | 1级 | 47 |
| 2026-01-06(星期二) | 阴 | -1℃ ~ 8℃ | 北风 | 1级 | 55 |
| 2026-01-07(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西北风 | 2级 | 53 |
| 2026-01-08(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 3℃ | 西南风 | 2级 | 54 |
| 2026-01-09(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风 | 2级 | 69 |
其它地区天气预报:
