安塞区天气
安塞区天气预报更新时间:2025-12-26 05:19:49
今天(2025-12-26,星期五)![]() 多云 | |
| 温度:-11℃ ~ 6℃ 风向:西南风 风力:1级 空气质量:优 空气湿度:77% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:19 pm10:37 日出时间:07:53 日落时间:17:32 空气质量指数:46 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-12-27,星期六)![]() 晴 温度:-9℃ ~ 4℃ 风向:西南风 风力:1级 空气质量指数:43 日出时间:07:54 日落时间:17:33 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-12-28,星期日)![]() 多云 温度:-7℃ ~ 7℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:52 日出时间:07:54 日落时间:17:33 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来安塞区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风 | 1级 | 46 |
| 2025-12-27(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风 | 1级 | 43 |
| 2025-12-28(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风 | 2级 | 52 |
| 2025-12-29(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风 | 2级 | 47 |
| 2025-12-30(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风 | 1级 | 52 |
| 2025-12-31(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风 | 1级 | 62 |
| 2026-01-01(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 东南风 | 1级 | 58 |
| 2026-01-02(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风 | 1级 | 58 |
| 2026-01-03(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风 | 1级 | 57 |
| 2026-01-04(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 西北风 | 2级 | 30 |
| 2026-01-05(星期一) | 阴 | -4℃ ~ 1℃ | 西北风 | 2级 | 42 |
| 2026-01-06(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风 | 1级 | 50 |
| 2026-01-07(星期三) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风 | 2级 | 32 |
| 2026-01-08(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 西风 | 2级 | 51 |
| 2026-01-09(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风 | 2级 | 68 |
其它地区天气预报:

