崇明区天气
崇明区天气预报更新时间:2025-12-22 11:11:12
今天(2025-12-22,星期一)![]() 阴 | |
| 温度:1℃ ~ 10℃ 风向:东风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:94% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:10 pm10:23 日出时间:06:50 日落时间:16:55 空气质量指数:27 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-12-23,星期二)![]() 小雨 温度:7℃ ~ 14℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:38 日出时间:06:50 日落时间:16:56 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 | 后天(2025-12-24,星期三)![]() 阴 温度:5℃ ~ 10℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:61 日出时间:06:51 日落时间:16:56 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
未来崇明区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | 东风 | 2级 | 27 |
| 2025-12-23(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 西南风 | 2级 | 38 |
| 2025-12-24(星期三) | 阴 | 5℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3级 | 61 |
| 2025-12-25(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 8℃ | 北风 | 2级 | 68 |
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | 1级 | 59 |
| 2025-12-27(星期六) | 阴 | 4℃ ~ 11℃ | 西风 | 1级 | 56 |
| 2025-12-28(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 11℃ | 西北风 | 1级 | 69 |
| 2025-12-29(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 11℃ | 东南风 | 2级 | 81 |
| 2025-12-30(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3级 | 72 |
| 2025-12-31(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3级 | 52 |
| 2026-01-01(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3级 | 47 |
| 2026-01-02(星期五) | 阴 | 3℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3级 | 75 |
| 2026-01-03(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 9℃ | 东北风 | 3级 | 97 |
| 2026-01-04(星期日) | 霾 | 4℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 95 |
| 2026-01-05(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3级 | 58 |
其它地区天气预报:

