崇明区天气
崇明区天气预报更新时间:2025-12-09 15:50:44
今天(2025-12-09,星期二)![]() 多云 | |
| 温度:5℃ ~ 15℃ 风向:东风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:47% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:14 pm10:46 日出时间:06:42 日落时间:16:51 空气质量指数:46 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-12-10,星期三)![]() 阴 温度:8℃ ~ 16℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:44 日出时间:06:43 日落时间:16:51 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2025-12-11,星期四)![]() 多云 温度:8℃ ~ 16℃ 风向:东北风 风力:1级 空气质量指数:74 日出时间:06:43 日落时间:16:51 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来崇明区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 东风 | 2级 | 46 |
| 2025-12-10(星期三) | 阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东南风 | 1级 | 44 |
| 2025-12-11(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风 | 1级 | 74 |
| 2025-12-12(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | 东风 | 2级 | 48 |
| 2025-12-13(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 西北风 | 3级 | 36 |
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3级 | 58 |
| 2025-12-15(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 12℃ | 南风 | 3级 | 57 |
| 2025-12-16(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | 西北风 | 2级 | 61 |
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风 | 2级 | 67 |
| 2025-12-18(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 14℃ | 东南风 | 2级 | 65 |
| 2025-12-19(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3级 | 57 |
| 2025-12-20(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3级 | 57 |
| 2025-12-21(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3级 | 57 |
| 2025-12-22(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 13℃ | 东南风 | 2级 | 52 |
| 2025-12-23(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | 4级 | 58 |
其它地区天气预报:

