新都区天气
新都区天气预报更新时间:2025-05-01 14:24:06
今天(2025-05-01,星期四)![]() 阴 | |
温度:18℃ ~ 31℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:42% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:8 pm10:42 日出时间:06:19 日落时间:19:41 空气质量指数:52 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-05-02,星期五)![]() 阴 温度:16℃ ~ 31℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:60 日出时间:06:18 日落时间:19:42 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2025-05-03,星期六)![]() 阴 温度:19℃ ~ 30℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:56 日出时间:06:17 日落时间:19:43 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
未来新都区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01(星期四) | 阴 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | 2级 | 52 |
2025-05-02(星期五) | 阴 | 16℃ ~ 31℃ | 东南风 | 2级 | 60 |
2025-05-03(星期六) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3级 | 56 |
2025-05-04(星期日) | 阴 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风 | 2级 | 50 |
2025-05-05(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3级 | 39 |
2025-05-06(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 2级 | 55 |
2025-05-07(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风 | 1级 | 53 |
2025-05-08(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 2级 | 43 |
2025-05-09(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 东北风 | 2级 | 37 |
2025-05-10(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风 | 2级 | 41 |
2025-05-11(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 29℃ | 南风 | 2级 | 53 |
2025-05-12(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 东北风 | 2级 | 57 |
2025-05-13(星期二) | 阴 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3级 | 62 |
2025-05-14(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3级 | 56 |
2025-05-15(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | 2级 | 58 |
其它地区天气预报:
成都天气崇州市天气大邑县天气都江堰市天气简阳市天气金堂县天气龙泉驿区天气彭州市天气郫县天气蒲江县天气青白江区天气邛崃市天气双流区天气温江区天气新津县天气