梓潼县天气
梓潼县天气预报更新时间:2026-02-01 04:48:29
今天(2026-02-01,星期日)![]() 多云 | |
| 温度:3℃ ~ 12℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量:轻度 空气湿度:71% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼 | pm2.5:76 pm10:114 日出时间:07:52 日落时间:18:33 空气质量指数:95 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2026-02-02,星期一)![]() 多云 温度:5℃ ~ 12℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量指数:80 日出时间:07:51 日落时间:18:34 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2026-02-03,星期二)![]() 阴 温度:6℃ ~ 14℃ 风向:东北风 风力:1级 空气质量指数:87 日出时间:07:50 日落时间:18:35 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
未来梓潼县15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风 | 1级 | 95 |
| 2026-02-02(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | 东风 | 1级 | 80 |
| 2026-02-03(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 14℃ | 东北风 | 1级 | 87 |
| 2026-02-04(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 东北风 | 1级 | 88 |
| 2026-02-05(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 东北风 | 1级 | 71 |
| 2026-02-06(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 15℃ | 东北风 | 1级 | 74 |
| 2026-02-07(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 12℃ | 东北风 | 2级 | 63 |
| 2026-02-08(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 60 |
| 2026-02-09(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | 2级 | 63 |
| 2026-02-10(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 东南风 | 2级 | 64 |
| 2026-02-11(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 11℃ | 东风 | 2级 | 61 |
| 2026-02-12(星期四) | 阴 | 5℃ ~ 15℃ | 东北风 | 2级 | 67 |
| 2026-02-13(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 东北风 | 2级 | 63 |
| 2026-02-14(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 东风 | 2级 | 64 |
| 2026-02-15(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风 | 2级 | 70 |
其它地区天气预报:

