昭觉县天气
昭觉县天气预报更新时间:2025-12-14 05:15:20
今天(2025-12-14,星期日)![]() 晴 | |
| 温度:1℃ ~ 14℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:95% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:25 pm10:33 日出时间:07:51 日落时间:18:14 空气质量指数:36 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-12-15,星期一)![]() 晴 温度:4℃ ~ 15℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:38 日出时间:07:52 日落时间:18:15 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-12-16,星期二)![]() 多云 温度:5℃ ~ 14℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:37 日出时间:07:52 日落时间:18:15 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来昭觉县15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风 | 2级 | 36 |
| 2025-12-15(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 西北风 | 2级 | 38 |
| 2025-12-16(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 东南风 | 1级 | 37 |
| 2025-12-17(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 西南风 | 1级 | 30 |
| 2025-12-18(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | 西南风 | 1级 | 35 |
| 2025-12-19(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 西风 | 1级 | 35 |
| 2025-12-20(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 2级 | 35 |
| 2025-12-21(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 南风 | 2级 | 31 |
| 2025-12-22(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 南风 | 2级 | 31 |
| 2025-12-23(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | 东南风 | 2级 | 32 |
| 2025-12-24(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 7℃ | 东南风 | 2级 | 31 |
| 2025-12-25(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风 | 2级 | 29 |
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 东南风 | 2级 | 29 |
| 2025-12-27(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 7℃ | 南风 | 2级 | 29 |
| 2025-12-28(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风 | 1级 | 29 |
其它地区天气预报:
凉山天气布拖县天气德昌县天气甘洛县天气会东县天气会理县天气金阳县天气雷波县天气美姑县天气冕宁县天气木里县天气宁南县天气普格县天气西昌市天气喜德县天气盐源县天气越西县天气

