乃东区天气
乃东区天气预报更新时间:2025-09-04 07:17:12
今天(2025-09-04,星期四)![]() 多云 | |
温度:11℃ ~ 26℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:62% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:3 pm10:6 日出时间:07:32 日落时间:20:11 空气质量指数:22 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-09-05,星期五)![]() 多云 温度:12℃ ~ 25℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:22 日出时间:07:32 日落时间:20:10 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-09-06,星期六)![]() 多云 温度:12℃ ~ 25℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:22 日出时间:07:33 日落时间:20:09 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来乃东区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 26℃ | 东南风 | 2级 | 22 |
2025-09-05(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 东南风 | 2级 | 22 |
2025-09-06(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 东南风 | 1级 | 22 |
2025-09-07(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 东风 | 2级 | 22 |
2025-09-08(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风 | 1级 | 21 |
2025-09-09(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | 2级 | 20 |
2025-09-10(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东风 | 2级 | 22 |
2025-09-11(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 20℃ | 东南风 | 1级 | 23 |
2025-09-12(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 东南风 | 2级 | 24 |
2025-09-13(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风 | 1级 | 24 |
2025-09-14(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 西北风 | 1级 | 25 |
2025-09-15(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风 | 1级 | 26 |
2025-09-16(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 东南风 | 1级 | 24 |
2025-09-17(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风 | 2级 | 23 |
2025-09-18(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东南风 | 2级 | 24 |
其它地区天气预报:
山南天气措美县天气错那县天气贡嘎县天气加查县天气浪卡子县天气隆子县天气洛扎县天气琼结县天气曲松县天气桑日县天气扎囊县天气