泰州天气
泰州天气预报更新时间:2026-01-29 02:59:23
今天(2026-01-28,星期三)![]() 晴 | |
| 温度:-1℃ ~ 9℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量:优 空气湿度:75% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:27 pm10:45 日出时间:06:57 日落时间:17:29 空气质量指数:41 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2026-01-29,星期四)![]() 多云 温度:-1℃ ~ 10℃ 风向:东风 风力:2级 空气质量指数:40 日出时间:06:56 日落时间:17:30 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2026-01-30,星期五)![]() 中雨 温度:2℃ ~ 4℃ 风向:东北风 风力:3级 空气质量指数:32 日出时间:06:55 日落时间:17:31 温馨提示:记得随身携带雨伞哦 |
未来泰州15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 东风 | 1级 | 41 |
| 2026-01-29(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风 | 2级 | 40 |
| 2026-01-30(星期五) | 中雨 | 2℃ ~ 4℃ | 东北风 | 3级 | 32 |
| 2026-01-31(星期六) | 小雨 | 1℃ ~ 6℃ | 东北风 | 2级 | 36 |
| 2026-02-01(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风 | 1级 | 81 |
| 2026-02-02(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | 2级 | 93 |
| 2026-02-03(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西南风 | 1级 | 79 |
| 2026-02-04(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 11℃ | 西北风 | 2级 | 69 |
| 2026-02-05(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | 北风 | 2级 | 50 |
| 2026-02-06(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 38 |
| 2026-02-07(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | 2级 | 42 |
| 2026-02-08(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 东南风 | 2级 | 58 |
| 2026-02-09(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风 | 2级 | 45 |
| 2026-02-10(星期二) | 阴 | -3℃ ~ 13℃ | 东北风 | 2级 | 39 |
| 2026-02-11(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 北风 | 2级 | 59 |
泰州其它地区天气预报:


