泰州天气
泰州天气预报更新时间:2025-12-30 12:08:05
今天(2025-12-30,星期二)![]() 多云 | |
| 温度:4℃ ~ 12℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:72% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:73 pm10:100 日出时间:07:01 日落时间:17:04 空气质量指数:47 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-12-31,星期三)![]() 阴 温度:3℃ ~ 10℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:37 日出时间:07:01 日落时间:17:04 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2026-01-01,星期四)![]() 阴 温度:2℃ ~ 6℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:36 日出时间:07:01 日落时间:17:05 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
未来泰州15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | 2级 | 47 |
| 2025-12-31(星期三) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | 东北风 | 2级 | 37 |
| 2026-01-01(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 2级 | 36 |
| 2026-01-02(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 1级 | 52 |
| 2026-01-03(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风 | 1级 | 64 |
| 2026-01-04(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 东南风 | 1级 | 69 |
| 2026-01-05(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风 | 1级 | 64 |
| 2026-01-06(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风 | 1级 | 78 |
| 2026-01-07(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 北风 | 2级 | 73 |
| 2026-01-08(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | 1级 | 75 |
| 2026-01-09(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风 | 2级 | 72 |
| 2026-01-10(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | 2级 | 71 |
| 2026-01-11(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 2级 | 72 |
| 2026-01-12(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风 | 2级 | 64 |
| 2026-01-13(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 东南风 | 2级 | 55 |
泰州其它地区天气预报:

