托克逊县天气
托克逊县天气预报更新时间:2025-06-16 11:19:46
今天(2025-06-16,星期一)![]() 多云 | |
温度:32℃ ~ 41℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量:良 空气湿度:24% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:18 pm10:63 日出时间:06:26 日落时间:21:45 空气质量指数:54 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-06-17,星期二)![]() 多云 温度:32℃ ~ 41℃ 风向:西北风 风力:5级 空气质量指数:48 日出时间:06:26 日落时间:21:46 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-06-18,星期三)![]() 晴 温度:33℃ ~ 42℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量指数:51 日出时间:06:26 日落时间:21:46 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来托克逊县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16(星期一) | 多云 | 32℃ ~ 41℃ | 西北风 | 4级 | 54 |
2025-06-17(星期二) | 多云 | 32℃ ~ 41℃ | 西北风 | 5级 | 48 |
2025-06-18(星期三) | 晴 | 33℃ ~ 42℃ | 西北风 | 4级 | 51 |
2025-06-19(星期四) | 阴 | 33℃ ~ 40℃ | 西北风 | 2级 | 50 |
2025-06-20(星期五) | 晴 | 30℃ ~ 42℃ | 东风 | 2级 | 46 |
2025-06-21(星期六) | 多云 | 35℃ ~ 42℃ | 西北风 | 3级 | 50 |
2025-06-22(星期日) | 多云 | 34℃ ~ 42℃ | 西北风 | 3级 | 47 |
2025-06-23(星期一) | 扬沙 | 35℃ ~ 38℃ | 西北风 | 5级 | 47 |
2025-06-24(星期二) | 晴 | 29℃ ~ 40℃ | 西北风 | 2级 | 38 |
2025-06-25(星期三) | 多云 | 33℃ ~ 42℃ | 西北风 | 2级 | 39 |
2025-06-26(星期四) | 晴 | 35℃ ~ 42℃ | 东北风 | 3级 | 40 |
2025-06-27(星期五) | 扬沙 | 32℃ ~ 39℃ | 西北风 | 6级 | 41 |
2025-06-28(星期六) | 晴 | 29℃ ~ 39℃ | 西北风 | 5级 | 35 |
2025-06-29(星期日) | 晴 | 29℃ ~ 40℃ | 西北风 | 3级 | 35 |
2025-06-30(星期一) | 晴 | 32℃ ~ 41℃ | 西北风 | 3级 | 40 |
其它地区天气预报: