本溪市天气
本溪市天气预报更新时间:2025-05-01 15:14:44
今天(2025-05-01,星期四)![]() 中雨 | |
温度:7℃ ~ 12℃ 风向:东北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:75% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:16 pm10:28 日出时间:04:42 日落时间:18:42 空气质量指数:35 温馨提示:记得随身携带雨伞哦 |
明天(2025-05-02,星期五)![]() 晴 温度:6℃ ~ 19℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:47 日出时间:04:40 日落时间:18:43 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-05-03,星期六)![]() 小雨 温度:8℃ ~ 16℃ 风向:西风 风力:3级 空气质量指数:51 日出时间:04:39 日落时间:18:44 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
未来本溪市15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01(星期四) | 中雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3级 | 35 |
2025-05-02(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 西南风 | 2级 | 47 |
2025-05-03(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 西风 | 3级 | 51 |
2025-05-04(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3级 | 50 |
2025-05-05(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3级 | 51 |
2025-05-06(星期二) | 中雨 | 8℃ ~ 11℃ | 北风 | 2级 | 52 |
2025-05-07(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风 | 1级 | 54 |
2025-05-08(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 南风 | 3级 | 43 |
2025-05-09(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 南风 | 3级 | 29 |
2025-05-10(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东南风 | 3级 | 49 |
2025-05-11(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | 南风 | 4级 | 47 |
2025-05-12(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 东南风 | 2级 | 47 |
2025-05-13(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 西南风 | 2级 | 36 |
2025-05-14(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | 3级 | 47 |
2025-05-15(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 23℃ | 南风 | 3级 | 41 |
本溪市其它地区天气预报: