抚顺市天气
抚顺市天气预报更新时间:2025-12-16 03:31:55
今天(2025-12-15,星期一)![]() 阴 | |
| 温度:-11℃ ~ 3℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量:轻度 空气湿度:76% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼 | pm2.5:102 pm10:133 日出时间:07:04 日落时间:16:13 空气质量指数:103 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-12-16,星期二)![]() 晴 温度:-11℃ ~ -2℃ 风向:北风 风力:2级 空气质量指数:81 日出时间:07:05 日落时间:16:14 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-12-17,星期三)![]() 晴 温度:-13℃ ~ -1℃ 风向:南风 风力:1级 空气质量指数:78 日出时间:07:06 日落时间:16:14 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来抚顺市15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15(星期一) | 阴 | -11℃ ~ 3℃ | 东南风 | 2级 | 103 |
| 2025-12-16(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 北风 | 2级 | 81 |
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 南风 | 1级 | 78 |
| 2025-12-18(星期四) | 阴 | -8℃ ~ 6℃ | 东南风 | 2级 | 86 |
| 2025-12-19(星期五) | 小雨 | -3℃ ~ 7℃ | 南风 | 2级 | 74 |
| 2025-12-20(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 北风 | 2级 | 38 |
| 2025-12-21(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | 2级 | 32 |
| 2025-12-22(星期一) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 北风 | 1级 | 58 |
| 2025-12-23(星期二) | 小雪 | -7℃ ~ -1℃ | 东北风 | 1级 | 65 |
| 2025-12-24(星期三) | 小雪 | -5℃ ~ 0℃ | 东南风 | 1级 | 61 |
| 2025-12-25(星期四) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | 西北风 | 1级 | 65 |
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 0℃ | 东风 | 1级 | 50 |
| 2025-12-27(星期六) | 小雪 | -12℃ ~ -4℃ | 北风 | 2级 | 70 |
| 2025-12-28(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -10℃ | 北风 | 2级 | 94 |
| 2025-12-29(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -5℃ | 东风 | 1级 | 100 |
抚顺市其它地区天气预报:

