永川区天气
永川区天气预报更新时间:2025-11-05 01:29:47
今天(2025-11-04,星期二)![]() 晴 | |
| 温度:13℃ ~ 20℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量:优 空气湿度:71% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:21 pm10:29 日出时间:07:11 日落时间:18:08 空气质量指数:30 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-11-05,星期三)![]() 多云 温度:14℃ ~ 18℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量指数:36 日出时间:07:12 日落时间:18:07 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-11-06,星期四)![]() 多云 温度:15℃ ~ 17℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量指数:30 日出时间:07:13 日落时间:18:06 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来永川区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 东风 | 1级 | 30 |
| 2025-11-05(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 18℃ | 东风 | 1级 | 36 |
| 2025-11-06(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 17℃ | 东风 | 1级 | 30 |
| 2025-11-07(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 北风 | 1级 | 25 |
| 2025-11-08(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 西北风 | 1级 | 24 |
| 2025-11-09(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 18℃ | 西北风 | 1级 | 20 |
| 2025-11-10(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 17℃ | 西南风 | 1级 | 23 |
| 2025-11-11(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 16℃ | 西南风 | 1级 | 28 |
| 2025-11-12(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 14℃ | 西北风 | 1级 | 34 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 15℃ | 西北风 | 1级 | 31 |
| 2025-11-14(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 16℃ | 西北风 | 1级 | 45 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 17℃ | 西南风 | 1级 | 34 |
| 2025-11-16(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 17℃ | 东南风 | 1级 | 44 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 15℃ | 东北风 | 1级 | 48 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 1级 | 50 |
其它地区天气预报:
重庆天气巴南区天气北碚区天气璧山区天气长寿区天气城口县天气大足区天气垫江县天气丰都县天气奉节县天气涪陵区天气合川区天气江津区天气开州区天气梁平县天气南川区天气彭水县天气綦江区天气黔江区天气荣昌区天气沙坪坝区天气石柱县天气铜梁区天气潼南区天气万盛天气万州区天气巫山县天气巫溪县天气武隆县天气秀山县天气酉阳县天气渝北区天气云阳县天气忠县天气

