苗栗天气
苗栗天气预报更新时间:2025-05-01 16:58:43
今天(2025-05-01,星期四)![]() 阴 | |
温度:20℃ ~ 23℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:73% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:0 pm10:0 日出时间:05:21 日落时间:18:26 空气质量指数:0 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-05-02,星期五)![]() 晴 温度:20℃ ~ 23℃ 风向:北风 风力:2级 空气质量指数:0 日出时间:05:21 日落时间:18:26 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-05-03,星期六)![]() 多云 温度:19℃ ~ 23℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:0 日出时间:05:20 日落时间:18:27 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来苗栗15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3级 | 0 |
2025-05-02(星期五) | 晴 | 20℃ ~ 23℃ | 北风 | 2级 | 0 |
2025-05-03(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | 西南风 | 2级 | 0 |
2025-05-04(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3级 | 0 |
2025-05-05(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 22℃ | 西北风 | 2级 | 0 |
2025-05-06(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 西南风 | 2级 | 0 |
2025-05-07(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风 | 2级 | 0 |
2025-05-08(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 西南风 | 1级 | 0 |
2025-05-09(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3级 | 0 |
2025-05-10(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 东北风 | 4级 | 0 |
2025-05-11(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3级 | 0 |
2025-05-12(星期一) | 大雨 | 20℃ ~ 23℃ | 东北风 | 2级 | 0 |
2025-05-13(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 24℃ | 东北风 | 2级 | 0 |
2025-05-14(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西北风 | 1级 | 0 |
2025-05-15(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 24℃ | 西南风 | 1级 | 0 |
其它地区天气预报: