赤峰天气
赤峰天气预报更新时间:2025-10-31 11:55:24
| 今天(2025-10-31,星期五)  晴 | |
| 温度:1℃ ~ 11℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:49% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:46 pm10:54 日出时间:06:36 日落时间:16:59 空气质量指数:47 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 
| 明天(2025-11-01,星期六)  扬沙 温度:1℃ ~ 10℃ 风向:西北风 风力:5级 空气质量指数:43 日出时间:06:37 日落时间:16:58 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 | 后天(2025-11-02,星期日)  晴 温度:-1℃ ~ 8℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:26 日出时间:06:38 日落时间:16:57 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 
未来赤峰15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 西风 | 2级 | 47 | 
| 2025-11-01(星期六) | 扬沙 | 1℃ ~ 10℃ | 西北风 | 5级 | 43 | 
| 2025-11-02(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3级 | 26 | 
| 2025-11-03(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | 3级 | 57 | 
| 2025-11-04(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西南风 | 2级 | 62 | 
| 2025-11-05(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3级 | 70 | 
| 2025-11-06(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 东风 | 2级 | 60 | 
| 2025-11-07(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 8℃ | 西南风 | 2级 | 59 | 
| 2025-11-08(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3级 | 52 | 
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 32 | 
| 2025-11-10(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风 | 2级 | 62 | 
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3级 | 62 | 
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风 | 2级 | 63 | 
| 2025-11-13(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西北风 | 4级 | 70 | 
| 2025-11-14(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风 | 2级 | 59 | 
赤峰其它地区天气预报: