通辽天气
通辽天气预报更新时间:2026-01-28 18:15:33
今天(2026-01-28,星期三)![]() 晴 | |
| 温度:-21℃ ~ -10℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:38% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:9 pm10:27 日出时间:07:11 日落时间:16:55 空气质量指数:38 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2026-01-29,星期四)![]() 晴 温度:-21℃ ~ -10℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:36 日出时间:07:10 日落时间:16:57 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2026-01-30,星期五)![]() 晴 温度:-21℃ ~ -9℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量指数:37 日出时间:07:09 日落时间:16:58 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来通辽15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -10℃ | 西北风 | 2级 | 38 |
| 2026-01-29(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -10℃ | 西北风 | 2级 | 36 |
| 2026-01-30(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西北风 | 1级 | 37 |
| 2026-01-31(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 西风 | 2级 | 37 |
| 2026-02-01(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 2级 | 35 |
| 2026-02-02(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3级 | 43 |
| 2026-02-03(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风 | 2级 | 40 |
| 2026-02-04(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 2级 | 38 |
| 2026-02-05(星期四) | 多云 | -22℃ ~ -10℃ | 西北风 | 2级 | 49 |
| 2026-02-06(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | 北风 | 2级 | 29 |
| 2026-02-07(星期六) | 多云 | -20℃ ~ -10℃ | 东北风 | 2级 | 32 |
| 2026-02-08(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -10℃ | 北风 | 2级 | 32 |
| 2026-02-09(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风 | 2级 | 50 |
| 2026-02-10(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 2级 | 65 |
| 2026-02-11(星期三) | 晴 | -19℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3级 | 86 |
通辽其它地区天气预报:
