通辽天气
通辽天气预报更新时间:2025-05-09 11:58:26
今天(2025-05-09,星期五)![]() 多云 | |
温度:10℃ ~ 20℃ 风向:东北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:61% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:14 pm10:28 日出时间:04:32 日落时间:19:02 空气质量指数:46 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-05-10,星期六)![]() 晴 温度:12℃ ~ 22℃ 风向:东北风 风力:4级 空气质量指数:40 日出时间:04:31 日落时间:19:03 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-05-11,星期日)![]() 多云 温度:12℃ ~ 29℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:57 日出时间:04:30 日落时间:19:04 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来通辽15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-09(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东北风 | 3级 | 46 |
2025-05-10(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4级 | 40 |
2025-05-11(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3级 | 57 |
2025-05-12(星期一) | 阴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 4级 | 72 |
2025-05-13(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 30℃ | 南风 | 3级 | 75 |
2025-05-14(星期三) | 大雨 | 11℃ ~ 24℃ | 西南风 | 5级 | 58 |
2025-05-15(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3级 | 49 |
2025-05-16(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 32℃ | 西南风 | 4级 | 68 |
2025-05-17(星期六) | 扬沙 | 21℃ ~ 36℃ | 西南风 | 5级 | 60 |
2025-05-18(星期日) | 阴 | 12℃ ~ 23℃ | 西风 | 4级 | 50 |
2025-05-19(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3级 | 40 |
2025-05-20(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | 3级 | 32 |
2025-05-21(星期三) | 中雨 | 11℃ ~ 17℃ | 东南风 | 4级 | 34 |
2025-05-22(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | 3级 | 45 |
2025-05-23(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3级 | 33 |
通辽其它地区天气预报: