日照天气
日照天气预报更新时间:2025-12-16 03:27:23
今天(2025-12-16,星期二)![]() 晴 | |
| 温度:2℃ ~ 10℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:53% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:50 pm10:95 日出时间:07:04 日落时间:16:50 空气质量指数:83 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-12-17,星期三)![]() 晴 温度:0℃ ~ 8℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:52 日出时间:07:04 日落时间:16:51 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-12-18,星期四)![]() 晴 温度:0℃ ~ 8℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:69 日出时间:07:05 日落时间:16:51 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来日照15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风 | 2级 | 83 |
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | 西北风 | 2级 | 52 |
| 2025-12-18(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | 西南风 | 2级 | 69 |
| 2025-12-19(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风 | 1级 | 83 |
| 2025-12-20(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | 西北风 | 2级 | 84 |
| 2025-12-21(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 北风 | 2级 | 37 |
| 2025-12-22(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | 西北风 | 2级 | 48 |
| 2025-12-23(星期二) | 小雨 | -1℃ ~ 7℃ | 西北风 | 1级 | 65 |
| 2025-12-24(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | 西风 | 1级 | 96 |
| 2025-12-25(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 1级 | 98 |
| 2025-12-26(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 2级 | 53 |
| 2025-12-27(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 西北风 | 2级 | 61 |
| 2025-12-28(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 2℃ | 西北风 | 2级 | 72 |
| 2025-12-29(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西风 | 1级 | 58 |
| 2025-12-30(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3级 | 42 |
日照其它地区天气预报:
