阿里天气
阿里天气预报更新时间:2025-09-03 09:00:25
今天(2025-09-03,星期三)![]() 小雨 | |
温度:6℃ ~ 16℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:95% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:3 pm10:6 日出时间:08:15 日落时间:21:02 空气质量指数:23 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2025-09-04,星期四)![]() 小雨 温度:7℃ ~ 16℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:25 日出时间:08:16 日落时间:21:00 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 | 后天(2025-09-05,星期五)![]() 晴 温度:7℃ ~ 18℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:27 日出时间:08:17 日落时间:20:59 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来阿里15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-03(星期三) | 小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 西风 | 2级 | 23 |
2025-09-04(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 西风 | 2级 | 25 |
2025-09-05(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 西风 | 2级 | 27 |
2025-09-06(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 西风 | 2级 | 26 |
2025-09-07(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 西北风 | 2级 | 27 |
2025-09-08(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 西北风 | 2级 | 27 |
2025-09-09(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 15℃ | 西北风 | 2级 | 28 |
2025-09-10(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 15℃ | 西北风 | 2级 | 28 |
2025-09-11(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 16℃ | 西南风 | 2级 | 28 |
2025-09-12(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 2级 | 28 |
2025-09-13(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 16℃ | 西南风 | 2级 | 28 |
2025-09-14(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3级 | 27 |
2025-09-15(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 2级 | 29 |
2025-09-16(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 15℃ | 西南风 | 2级 | 29 |
2025-09-17(星期三) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 西南风 | 2级 | 29 |
阿里其它地区天气预报: