揭东区天气
揭东区天气预报更新时间:2025-05-01 14:18:00
今天(2025-05-01,星期四)![]() 小雨 | |
温度:20℃ ~ 29℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:65% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:30 pm10:51 日出时间:05:40 日落时间:18:42 空气质量指数:55 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2025-05-02,星期五)![]() 晴 温度:22℃ ~ 31℃ 风向:东南风 风力:3级 空气质量指数:55 日出时间:05:39 日落时间:18:42 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-05-03,星期六)![]() 小雨 温度:22℃ ~ 31℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:49 日出时间:05:39 日落时间:18:43 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
未来揭东区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | 1级 | 55 |
2025-05-02(星期五) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3级 | 55 |
2025-05-03(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 1级 | 49 |
2025-05-04(星期日) | 阴 | 22℃ ~ 28℃ | 东风 | 3级 | 46 |
2025-05-05(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风 | 2级 | 36 |
2025-05-06(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 31℃ | 西北风 | 2级 | 48 |
2025-05-07(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风 | 2级 | 42 |
2025-05-08(星期四) | 阴 | 21℃ ~ 29℃ | 东南风 | 2级 | 36 |
2025-05-09(星期五) | 中雨 | 21℃ ~ 25℃ | 西南风 | 1级 | 36 |
2025-05-10(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 东南风 | 1级 | 33 |
2025-05-11(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 南风 | 1级 | 55 |
2025-05-12(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 西南风 | 1级 | 51 |
2025-05-13(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东南风 | 2级 | 58 |
2025-05-14(星期三) | 阴 | 22℃ ~ 28℃ | 东风 | 3级 | 51 |
2025-05-15(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东风 | 3级 | 45 |
其它地区天气预报: