清新区天气
清新区天气预报更新时间:2025-09-04 07:38:59
今天(2025-09-04,星期四)![]() 多云 | |
温度:28℃ ~ 35℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量:优 空气湿度:85% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:19 pm10:41 日出时间:06:10 日落时间:18:43 空气质量指数:42 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-09-05,星期五)![]() 多云 温度:27℃ ~ 34℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:43 日出时间:06:11 日落时间:18:42 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-09-06,星期六)![]() 多云 温度:27℃ ~ 35℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:49 日出时间:06:11 日落时间:18:41 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来清新区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 东南风 | 1级 | 42 |
2025-09-05(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东南风 | 1级 | 43 |
2025-09-06(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 东南风 | 1级 | 49 |
2025-09-07(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 西北风 | 1级 | 54 |
2025-09-08(星期一) | 阴 | 27℃ ~ 33℃ | 西北风 | 1级 | 54 |
2025-09-09(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 西北风 | 1级 | 51 |
2025-09-10(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 2级 | 44 |
2025-09-11(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 27℃ | 东南风 | 1级 | 44 |
2025-09-12(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 28℃ | 东南风 | 1级 | 55 |
2025-09-13(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东南风 | 2级 | 45 |
2025-09-14(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 南风 | 1级 | 54 |
2025-09-15(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 西南风 | 1级 | 63 |
2025-09-16(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 1级 | 66 |
2025-09-17(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 1级 | 53 |
2025-09-18(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 35℃ | 南风 | 1级 | 61 |
其它地区天气预报: