金湾区天气
金湾区天气预报更新时间:2025-12-14 04:36:42
今天(2025-12-14,星期日)![]() 晴 | |
| 温度:14℃ ~ 19℃ 风向:东北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:77% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:7 pm10:17 日出时间:06:57 日落时间:17:45 空气质量指数:31 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-12-15,星期一)![]() 多云 温度:14℃ ~ 19℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:41 日出时间:06:57 日落时间:17:45 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-12-16,星期二)![]() 晴 温度:17℃ ~ 21℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:42 日出时间:06:58 日落时间:17:45 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来金湾区15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3级 | 31 |
| 2025-12-15(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风 | 2级 | 41 |
| 2025-12-16(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 21℃ | 东北风 | 2级 | 42 |
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 2级 | 55 |
| 2025-12-18(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | 2级 | 42 |
| 2025-12-19(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 2级 | 42 |
| 2025-12-20(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 东北风 | 2级 | 52 |
| 2025-12-21(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | 2级 | 45 |
| 2025-12-22(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 23℃ | 东风 | 2级 | 45 |
| 2025-12-23(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 21℃ | 东风 | 2级 | 47 |
| 2025-12-24(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 东风 | 2级 | 33 |
| 2025-12-25(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 20℃ | 东北风 | 2级 | 37 |
| 2025-12-26(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | 3级 | 38 |
| 2025-12-27(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 20℃ | 东北风 | 2级 | 41 |
| 2025-12-28(星期日) | 阴 | 18℃ ~ 20℃ | 东北风 | 2级 | 37 |
其它地区天气预报:

