白云区天气
白云区天气预报更新时间:2025-09-04 06:54:17
今天(2025-09-04,星期四)![]() 阴 | |
温度:29℃ ~ 35℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:93% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:6 pm10:12 日出时间:06:10 日落时间:18:41 空气质量指数:28 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-09-05,星期五)![]() 大雨 温度:27℃ ~ 35℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:27 日出时间:06:10 日落时间:18:40 温馨提示:出门最好穿雨衣,勿挡视线 | 后天(2025-09-06,星期六)![]() 多云 温度:28℃ ~ 34℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:33 日出时间:06:10 日落时间:18:39 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来白云区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04(星期四) | 阴 | 29℃ ~ 35℃ | 东南风 | 2级 | 28 |
2025-09-05(星期五) | 大雨 | 27℃ ~ 35℃ | 东南风 | 2级 | 27 |
2025-09-06(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | 东南风 | 2级 | 33 |
2025-09-07(星期日) | 晴 | 28℃ ~ 34℃ | 西北风 | 2级 | 44 |
2025-09-08(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | 西北风 | 2级 | 46 |
2025-09-09(星期二) | 中雨 | 28℃ ~ 35℃ | 西南风 | 2级 | 38 |
2025-09-10(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东南风 | 2级 | 22 |
2025-09-11(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 1级 | 26 |
2025-09-12(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 2级 | 40 |
2025-09-13(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 2级 | 32 |
2025-09-14(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 西风 | 1级 | 39 |
2025-09-15(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 东南风 | 1级 | 61 |
2025-09-16(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 东南风 | 1级 | 69 |
2025-09-17(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东南风 | 2级 | 68 |
2025-09-18(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 东南风 | 2级 | 65 |
其它地区天气预报: