惠州天气
惠州天气预报更新时间:2025-05-01 13:28:49
今天(2025-05-01,星期四)![]() 小雨 | |
温度:21℃ ~ 31℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量:优 空气湿度:93% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:30 pm10:44 日出时间:05:49 日落时间:18:49 空气质量指数:48 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2025-05-02,星期五)![]() 多云 温度:22℃ ~ 32℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:49 日出时间:05:48 日落时间:18:50 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-05-03,星期六)![]() 多云 温度:23℃ ~ 31℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量指数:36 日出时间:05:47 日落时间:18:50 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来惠州15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西北风 | 1级 | 48 |
2025-05-02(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 2级 | 49 |
2025-05-03(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 2级 | 36 |
2025-05-04(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3级 | 35 |
2025-05-05(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3级 | 30 |
2025-05-06(星期二) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 西南风 | 1级 | 36 |
2025-05-07(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3级 | 41 |
2025-05-08(星期四) | 大雨 | 20℃ ~ 26℃ | 南风 | 3级 | 26 |
2025-05-09(星期五) | 阴 | 20℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3级 | 32 |
2025-05-10(星期六) | 阴 | 20℃ ~ 25℃ | 东风 | 1级 | 46 |
2025-05-11(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 北风 | 1级 | 42 |
2025-05-12(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 东北风 | 1级 | 40 |
2025-05-13(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东南风 | 1级 | 42 |
2025-05-14(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东南风 | 2级 | 44 |
2025-05-15(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 2级 | 48 |
惠州其它地区天气预报: