涉县天气
涉县天气预报更新时间:2025-12-26 11:28:46
今天(2025-12-26,星期五)![]() 阴 | |
| 温度:-6℃ ~ 4℃ 风向:北风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:51% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:73 pm10:109 日出时间:07:35 日落时间:17:15 空气质量指数:101 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-12-27,星期六)![]() 晴 温度:-4℃ ~ 8℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量指数:103 日出时间:07:35 日落时间:17:16 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-12-28,星期日)![]() 霾 温度:-3℃ ~ 11℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量指数:112 日出时间:07:36 日落时间:17:17 温馨提示:雾霾来袭,戴好口罩再出门 |
未来涉县15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26(星期五) | 阴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风 | 1级 | 101 |
| 2025-12-27(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西北风 | 1级 | 103 |
| 2025-12-28(星期日) | 霾 | -3℃ ~ 11℃ | 西风 | 1级 | 112 |
| 2025-12-29(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | 1级 | 72 |
| 2025-12-30(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风 | 1级 | 72 |
| 2025-12-31(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 东北风 | 1级 | 99 |
| 2026-01-01(星期四) | 小雪 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | 1级 | 88 |
| 2026-01-02(星期五) | 霾 | -3℃ ~ 8℃ | 西风 | 1级 | 111 |
| 2026-01-03(星期六) | 霾 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 1级 | 135 |
| 2026-01-04(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西风 | 1级 | 53 |
| 2026-01-05(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 4℃ | 东南风 | 1级 | 55 |
| 2026-01-06(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风 | 1级 | 91 |
| 2026-01-07(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西风 | 2级 | 113 |
| 2026-01-08(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西风 | 2级 | 107 |
| 2026-01-09(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 5℃ | 西风 | 1级 | 108 |
其它地区天气预报:
邯郸市天气成安县天气磁县天气大名县天气肥乡县天气峰峰矿区天气馆陶县天气广平县天气鸡泽县天气临漳县天气邱县天气曲周县天气魏县天气武安市天气永年县天气


