抚宁区天气
抚宁区天气预报更新时间:2025-09-04 07:41:19
今天(2025-09-04,星期四)![]() 多云 | |
温度:21℃ ~ 28℃ 风向:南风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:91% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:21 pm10:70 日出时间:05:33 日落时间:18:30 空气质量指数:56 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-09-05,星期五)![]() 多云 温度:21℃ ~ 26℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量指数:48 日出时间:05:34 日落时间:18:28 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-09-06,星期六)![]() 多云 温度:21℃ ~ 29℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:40 日出时间:05:35 日落时间:18:27 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来抚宁区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 南风 | 1级 | 56 |
2025-09-05(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 26℃ | 西风 | 1级 | 48 |
2025-09-06(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 西北风 | 2级 | 40 |
2025-09-07(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 西北风 | 2级 | 42 |
2025-09-08(星期一) | 阴 | 20℃ ~ 26℃ | 东北风 | 2级 | 38 |
2025-09-09(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 1级 | 44 |
2025-09-10(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 1级 | 51 |
2025-09-11(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 西南风 | 2级 | 50 |
2025-09-12(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 西南风 | 1级 | 51 |
2025-09-13(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 东风 | 2级 | 39 |
2025-09-14(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东风 | 1级 | 34 |
2025-09-15(星期一) | 阴 | 17℃ ~ 29℃ | 东北风 | 1级 | 25 |
2025-09-16(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风 | 1级 | 42 |
2025-09-17(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 西北风 | 2级 | 46 |
2025-09-18(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 31℃ | 西北风 | 2级 | 23 |
其它地区天气预报: