太仆寺旗天气
太仆寺旗天气预报更新时间:2025-05-01 14:10:45
今天(2025-05-01,星期四)![]() 多云 | |
温度:0℃ ~ 10℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量:优 空气湿度:41% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:3 pm10:17 日出时间:05:14 日落时间:19:17 空气质量指数:30 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-05-02,星期五)![]() 多云 温度:4℃ ~ 11℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:23 日出时间:05:13 日落时间:19:18 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-05-03,星期六)![]() 扬沙 温度:1℃ ~ 10℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量指数:30 日出时间:05:12 日落时间:19:19 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 |
未来太仆寺旗15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风 | 4级 | 30 |
2025-05-02(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3级 | 23 |
2025-05-03(星期六) | 扬沙 | 1℃ ~ 10℃ | 西北风 | 4级 | 30 |
2025-05-04(星期日) | 小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 西南风 | 3级 | 48 |
2025-05-05(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4级 | 51 |
2025-05-06(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风 | 2级 | 28 |
2025-05-07(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3级 | 45 |
2025-05-08(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3级 | 37 |
2025-05-09(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 西风 | 4级 | 44 |
2025-05-10(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | 西风 | 3级 | 39 |
2025-05-11(星期日) | 扬沙 | 3℃ ~ 14℃ | 西风 | 5级 | 51 |
2025-05-12(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3级 | 29 |
2025-05-13(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西南风 | 4级 | 50 |
2025-05-14(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 西南风 | 4级 | 60 |
2025-05-15(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 西北风 | 4级 | 63 |
其它地区天气预报:
锡林郭勒天气阿巴嘎旗天气东乌珠穆沁旗天气多伦县天气二连浩特市天气苏尼特右旗天气苏尼特左旗天气西乌珠穆沁旗天气锡林浩特市天气镶黄旗天气正镶白旗天气