太仆寺旗天气
太仆寺旗天气预报更新时间:2026-01-28 04:46:26
今天(2026-01-28,星期三)![]() 晴 | |
| 温度:-21℃ ~ -7℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:71% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:3 pm10:16 日出时间:07:35 日落时间:17:28 空气质量指数:37 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2026-01-29,星期四)![]() 晴 温度:-20℃ ~ -8℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:42 日出时间:07:34 日落时间:17:29 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2026-01-30,星期五)![]() 多云 温度:-16℃ ~ -7℃ 风向:西风 风力:3级 空气质量指数:57 日出时间:07:33 日落时间:17:30 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来太仆寺旗15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -7℃ | 西风 | 2级 | 37 |
| 2026-01-29(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | 西南风 | 2级 | 42 |
| 2026-01-30(星期五) | 多云 | -16℃ ~ -7℃ | 西风 | 3级 | 57 |
| 2026-01-31(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -11℃ | 西北风 | 3级 | 39 |
| 2026-02-01(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 3级 | 38 |
| 2026-02-02(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 西风 | 3级 | 53 |
| 2026-02-03(星期二) | 多云 | -18℃ ~ -9℃ | 西风 | 2级 | 65 |
| 2026-02-04(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -14℃ | 西北风 | 3级 | 77 |
| 2026-02-05(星期四) | 多云 | -23℃ ~ -18℃ | 西北风 | 3级 | 84 |
| 2026-02-06(星期五) | 多云 | -23℃ ~ -14℃ | 西风 | 2级 | 54 |
| 2026-02-07(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -8℃ | 西南风 | 2级 | 36 |
| 2026-02-08(星期日) | 多云 | -18℃ ~ -7℃ | 西风 | 3级 | 45 |
| 2026-02-09(星期一) | 阴 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风 | 2级 | 70 |
| 2026-02-10(星期二) | 小雪 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 2级 | 73 |
| 2026-02-11(星期三) | 多云 | -20℃ ~ -13℃ | 西北风 | 2级 | 55 |
其它地区天气预报:
锡林郭勒天气阿巴嘎旗天气东乌珠穆沁旗天气多伦县天气二连浩特市天气苏尼特右旗天气苏尼特左旗天气西乌珠穆沁旗天气锡林浩特市天气镶黄旗天气正镶白旗天气

