正镶白旗天气
正镶白旗天气预报更新时间:2025-10-31 18:39:53
| 今天(2025-10-31,星期五)  晴 | |
| 温度:-4℃ ~ 4℃ 风向:西风 风力:4级 空气质量:优 空气湿度:37% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:6 pm10:8 日出时间:06:51 日落时间:17:15 空气质量指数:23 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 
| 明天(2025-11-01,星期六)  晴 温度:-5℃ ~ 2℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量指数:28 日出时间:06:52 日落时间:17:13 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-11-02,星期日)  晴 温度:-6℃ ~ 3℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:26 日出时间:06:54 日落时间:17:12 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 
未来正镶白旗15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西风 | 4级 | 23 | 
| 2025-11-01(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风 | 4级 | 28 | 
| 2025-11-02(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风 | 2级 | 26 | 
| 2025-11-03(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风 | 4级 | 59 | 
| 2025-11-04(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3级 | 62 | 
| 2025-11-05(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3级 | 71 | 
| 2025-11-06(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 东南风 | 3级 | 64 | 
| 2025-11-07(星期五) | 中雪 | -5℃ ~ 2℃ | 西南风 | 5级 | 72 | 
| 2025-11-08(星期六) | 小雪 | -7℃ ~ -1℃ | 西北风 | 6级 | 56 | 
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西北风 | 2级 | 29 | 
| 2025-11-10(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | 2级 | 52 | 
| 2025-11-11(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3级 | 66 | 
| 2025-11-12(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3级 | 53 | 
| 2025-11-13(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | 西风 | 2级 | 47 | 
| 2025-11-14(星期五) | 阴 | -5℃ ~ 1℃ | 西南风 | 1级 | 60 | 
其它地区天气预报:
锡林郭勒天气阿巴嘎旗天气东乌珠穆沁旗天气多伦县天气二连浩特市天气苏尼特右旗天气苏尼特左旗天气太仆寺旗天气西乌珠穆沁旗天气锡林浩特市天气镶黄旗天气