正镶白旗天气
正镶白旗天气预报更新时间:2025-09-16 04:38:13
今天(2025-09-16,星期二)![]() 多云 | |
温度:3℃ ~ 11℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:81% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:17 pm10:24 日出时间:06:00 日落时间:18:28 空气质量指数:21 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-09-17,星期三)![]() 晴 温度:0℃ ~ 13℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:25 日出时间:06:01 日落时间:18:26 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-09-18,星期四)![]() 晴 温度:2℃ ~ 15℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:35 日出时间:06:02 日落时间:18:25 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来正镶白旗15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3级 | 21 |
2025-09-17(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西北风 | 2级 | 25 |
2025-09-18(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 西南风 | 2级 | 35 |
2025-09-19(星期五) | 阴 | 5℃ ~ 17℃ | 东南风 | 2级 | 38 |
2025-09-20(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 南风 | 2级 | 38 |
2025-09-21(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风 | 2级 | 39 |
2025-09-22(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 19℃ | 南风 | 3级 | 50 |
2025-09-23(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 19℃ | 西南风 | 4级 | 53 |
2025-09-24(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 17℃ | 西风 | 3级 | 51 |
2025-09-25(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 12℃ | 西北风 | 2级 | 39 |
2025-09-26(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 15℃ | 南风 | 2级 | 25 |
2025-09-27(星期六) | 中雨 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风 | 4级 | 20 |
2025-09-28(星期日) | 扬沙 | 7℃ ~ 15℃ | 西风 | 5级 | 29 |
2025-09-29(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4级 | 28 |
2025-09-30(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3级 | 31 |
其它地区天气预报:
锡林郭勒天气阿巴嘎旗天气东乌珠穆沁旗天气多伦县天气二连浩特市天气苏尼特右旗天气苏尼特左旗天气太仆寺旗天气西乌珠穆沁旗天气锡林浩特市天气镶黄旗天气