吉木乃县天气
吉木乃县天气预报更新时间:2025-05-01 15:15:48
今天(2025-05-01,星期四)![]() 阴 | |
温度:7℃ ~ 14℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量:优 空气湿度:23% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:3 pm10:26 日出时间:06:59 日落时间:21:27 空气质量指数:3 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-05-02,星期五)![]() 多云 温度:7℃ ~ 17℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:0 日出时间:06:57 日落时间:21:29 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-05-03,星期六)![]() 扬沙 温度:10℃ ~ 14℃ 风向:西风 风力:5级 空气质量指数:0 日出时间:06:56 日落时间:21:30 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 |
未来吉木乃县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01(星期四) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 西北风 | 4级 | 3 |
2025-05-02(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风 | 2级 | 0 |
2025-05-03(星期六) | 扬沙 | 10℃ ~ 14℃ | 西风 | 5级 | 0 |
2025-05-04(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风 | 4级 | 0 |
2025-05-05(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 西北风 | 2级 | 0 |
2025-05-06(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 20℃ | 西北风 | 4级 | 0 |
2025-05-07(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 西风 | 4级 | 0 |
2025-05-08(星期四) | 扬沙 | 14℃ ~ 21℃ | 西风 | 4级 | 0 |
2025-05-09(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西北风 | 3级 | 0 |
2025-05-10(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 西风 | 3级 | 0 |
2025-05-11(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风 | 4级 | 0 |
2025-05-12(星期一) | 扬沙 | 13℃ ~ 18℃ | 西风 | 6级 | 0 |
2025-05-13(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 西风 | 5级 | 0 |
2025-05-14(星期三) | 扬沙 | 9℃ ~ 17℃ | 西风 | 5级 | 0 |
2025-05-15(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4级 | 0 |
其它地区天气预报:
伊犁天气阿勒泰天气布尔津县天气察布查尔天气额敏县天气福海县天气富蕴县天气巩留县天气哈巴河县天气和布克赛尔天气霍城县天气奎屯市天气尼勒克县天气青河县天气沙湾县天气塔城市天气特克斯县天气托里县天气乌苏市天气新源县天气伊宁市天气伊宁县天气裕民县天气昭苏县天气