吉木乃县天气
吉木乃县天气预报更新时间:2025-09-04 08:10:00
今天(2025-09-04,星期四)![]() 晴 | |
温度:8℃ ~ 17℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:62% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:6 pm10:9 日出时间:07:39 日落时间:20:51 空气质量指数:21 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-09-05,星期五)![]() 晴 温度:9℃ ~ 19℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:32 日出时间:07:40 日落时间:20:49 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-09-06,星期六)![]() 晴 温度:9℃ ~ 21℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:42 日出时间:07:42 日落时间:20:47 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来吉木乃县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 西北风 | 3级 | 21 |
2025-09-05(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 西北风 | 3级 | 32 |
2025-09-06(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风 | 2级 | 42 |
2025-09-07(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | 西北风 | 2级 | 49 |
2025-09-08(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风 | 2级 | 53 |
2025-09-09(星期二) | 中雨 | 13℃ ~ 21℃ | 西北风 | 2级 | 52 |
2025-09-10(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3级 | 35 |
2025-09-11(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | 西北风 | 3级 | 31 |
2025-09-12(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3级 | 33 |
2025-09-13(星期六) | 阴 | 9℃ ~ 17℃ | 西北风 | 3级 | 40 |
2025-09-14(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4级 | 50 |
2025-09-15(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 西北风 | 2级 | 45 |
2025-09-16(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | 东北风 | 2级 | 28 |
2025-09-17(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 20℃ | 东风 | 2级 | 36 |
2025-09-18(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3级 | 46 |
其它地区天气预报:
伊犁天气阿勒泰天气布尔津县天气察布查尔天气额敏县天气福海县天气富蕴县天气巩留县天气哈巴河县天气和布克赛尔天气霍城县天气奎屯市天气尼勒克县天气青河县天气沙湾县天气塔城市天气特克斯县天气托里县天气乌苏市天气新源县天气伊宁市天气伊宁县天气裕民县天气昭苏县天气