昭苏县天气
昭苏县天气预报更新时间:2025-05-01 15:13:17
今天(2025-05-01,星期四)![]() 小雨 | |
温度:11℃ ~ 21℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量:优 空气湿度:58% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:13 pm10:38 日出时间:07:28 日落时间:21:36 空气质量指数:43 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2025-05-02,星期五)![]() 中雨 温度:9℃ ~ 16℃ 风向:西南风 风力:1级 空气质量指数:39 日出时间:07:27 日落时间:21:37 温馨提示:记得随身携带雨伞哦 | 后天(2025-05-03,星期六)![]() 晴 温度:7℃ ~ 17℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:26 日出时间:07:25 日落时间:21:38 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来昭苏县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 21℃ | 东风 | 1级 | 43 |
2025-05-02(星期五) | 中雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西南风 | 1级 | 39 |
2025-05-03(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 西风 | 2级 | 26 |
2025-05-04(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西风 | 2级 | 45 |
2025-05-05(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | 西北风 | 2级 | 51 |
2025-05-06(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | 2级 | 44 |
2025-05-07(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 西北风 | 2级 | 40 |
2025-05-08(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 1级 | 52 |
2025-05-09(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 西北风 | 2级 | 53 |
2025-05-10(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 23℃ | 西北风 | 2级 | 54 |
2025-05-11(星期日) | 中雨 | 10℃ ~ 14℃ | 西风 | 1级 | 34 |
2025-05-12(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 西北风 | 2级 | 37 |
2025-05-13(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风 | 1级 | 41 |
2025-05-14(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 东北风 | 2级 | 41 |
2025-05-15(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 东北风 | 2级 | 42 |
其它地区天气预报:
伊犁天气阿勒泰天气布尔津县天气察布查尔天气额敏县天气福海县天气富蕴县天气巩留县天气哈巴河县天气和布克赛尔天气霍城县天气吉木乃县天气奎屯市天气尼勒克县天气青河县天气沙湾县天气塔城市天气特克斯县天气托里县天气乌苏市天气新源县天气伊宁市天气伊宁县天气裕民县天气