察哈尔右翼前旗天气
察哈尔右翼前旗天气预报更新时间:2026-01-07 11:13:50
今天(2026-01-07,星期三)![]() 阴 | |
| 温度:-16℃ ~ -6℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:78% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:8 pm10:35 日出时间:07:51 日落时间:17:15 空气质量指数:44 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2026-01-08,星期四)![]() 晴 温度:-14℃ ~ -3℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:51 日出时间:07:51 日落时间:17:16 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2026-01-09,星期五)![]() 多云 温度:-13℃ ~ -5℃ 风向:西风 风力:3级 空气质量指数:53 日出时间:07:50 日落时间:17:17 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来察哈尔右翼前旗15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07(星期三) | 阴 | -16℃ ~ -6℃ | 西南风 | 2级 | 44 |
| 2026-01-08(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 西南风 | 2级 | 51 |
| 2026-01-09(星期五) | 多云 | -13℃ ~ -5℃ | 西风 | 3级 | 53 |
| 2026-01-10(星期六) | 多云 | -17℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3级 | 47 |
| 2026-01-11(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 西风 | 3级 | 44 |
| 2026-01-12(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西南风 | 3级 | 57 |
| 2026-01-13(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 西南风 | 2级 | 52 |
| 2026-01-14(星期三) | 多云 | -13℃ ~ -6℃ | 西南风 | 2级 | 66 |
| 2026-01-15(星期四) | 阴 | -13℃ ~ -4℃ | 西南风 | 2级 | 63 |
| 2026-01-16(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西南风 | 1级 | 39 |
| 2026-01-17(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -4℃ | 西南风 | 1级 | 60 |
| 2026-01-18(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -4℃ | 西南风 | 1级 | 67 |
| 2026-01-19(星期一) | 多云 | -10℃ ~ -3℃ | 西南风 | 1级 | 41 |
| 2026-01-20(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 西南风 | 2级 | 68 |
| 2026-01-21(星期三) | 多云 | -8℃ ~ -2℃ | 西南风 | 2级 | 78 |
其它地区天气预报:
乌兰察布天气察哈尔右翼后旗天气察哈尔右翼中旗天气丰镇市天气化德县天气集宁区天气凉城县天气商都县天气四子王旗天气兴和县天气卓资县天气


