察哈尔右翼中旗天气
察哈尔右翼中旗天气预报更新时间:2026-01-02 21:12:28
今天(2026-01-02,星期五)![]() 晴 | |
| 温度:-16℃ ~ -5℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:42% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:25 pm10:42 日出时间:07:55 日落时间:17:11 空气质量指数:50 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2026-01-03,星期六)![]() 多云 温度:-13℃ ~ -4℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:52 日出时间:07:55 日落时间:17:12 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2026-01-04,星期日)![]() 晴 温度:-16℃ ~ -6℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:36 日出时间:07:55 日落时间:17:13 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来察哈尔右翼中旗15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西南风 | 2级 | 50 |
| 2026-01-03(星期六) | 多云 | -13℃ ~ -4℃ | 西南风 | 3级 | 52 |
| 2026-01-04(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -6℃ | 西北风 | 2级 | 36 |
| 2026-01-05(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西风 | 3级 | 36 |
| 2026-01-06(星期二) | 多云 | -16℃ ~ -9℃ | 西风 | 3级 | 42 |
| 2026-01-07(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西风 | 3级 | 27 |
| 2026-01-08(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西风 | 3级 | 42 |
| 2026-01-09(星期五) | 阴 | -17℃ ~ -12℃ | 西风 | 3级 | 45 |
| 2026-01-10(星期六) | 阴 | -17℃ ~ -10℃ | 西南风 | 3级 | 49 |
| 2026-01-11(星期日) | 阴 | -15℃ ~ -11℃ | 西南风 | 3级 | 55 |
| 2026-01-12(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -11℃ | 西风 | 3级 | 54 |
| 2026-01-13(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -13℃ | 西风 | 3级 | 63 |
| 2026-01-14(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | 3级 | 71 |
| 2026-01-15(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -13℃ | 西风 | 2级 | 70 |
| 2026-01-16(星期五) | 多云 | -14℃ ~ -8℃ | 西南风 | 3级 | 60 |
其它地区天气预报:
乌兰察布天气察哈尔右翼后旗天气察哈尔右翼前旗天气丰镇市天气化德县天气集宁区天气凉城县天气商都县天气四子王旗天气兴和县天气卓资县天气

