察哈尔右翼后旗天气
察哈尔右翼后旗天气预报更新时间:2026-01-21 13:29:23
今天(2026-01-21,星期三)![]() 晴 | |
| 温度:-25℃ ~ -11℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:19% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:18 pm10:28 日出时间:07:47 日落时间:17:28 空气质量指数:38 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2026-01-22,星期四)![]() 晴 温度:-20℃ ~ -8℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:54 日出时间:07:47 日落时间:17:30 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2026-01-23,星期五)![]() 晴 温度:-20℃ ~ -7℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:61 日出时间:07:46 日落时间:17:31 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来察哈尔右翼后旗15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21(星期三) | 晴 | -25℃ ~ -11℃ | 西北风 | 2级 | 38 |
| 2026-01-22(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | 西北风 | 2级 | 54 |
| 2026-01-23(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西北风 | 2级 | 61 |
| 2026-01-24(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西北风 | 2级 | 67 |
| 2026-01-25(星期日) | 小雪 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 2级 | 74 |
| 2026-01-26(星期一) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 西北风 | 3级 | 59 |
| 2026-01-27(星期二) | 多云 | -16℃ ~ -4℃ | 西北风 | 2级 | 52 |
| 2026-01-28(星期三) | 多云 | -13℃ ~ -4℃ | 西风 | 2级 | 53 |
| 2026-01-29(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -9℃ | 西北风 | 2级 | 49 |
| 2026-01-30(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3级 | 47 |
| 2026-01-31(星期六) | 多云 | -19℃ ~ -13℃ | 西北风 | 2级 | 48 |
| 2026-02-01(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -12℃ | 西北风 | 2级 | 40 |
| 2026-02-02(星期一) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 2级 | 48 |
| 2026-02-03(星期二) | 小雪 | -13℃ ~ -9℃ | 西风 | 2级 | 62 |
| 2026-02-04(星期三) | 多云 | -16℃ ~ -4℃ | 西北风 | 2级 | 50 |
其它地区天气预报:
乌兰察布天气察哈尔右翼前旗天气察哈尔右翼中旗天气丰镇市天气化德县天气集宁区天气凉城县天气商都县天气四子王旗天气兴和县天气卓资县天气
