乌海天气
乌海天气预报更新时间:2026-01-08 05:19:57
今天(2026-01-08,星期四)![]() 多云 | |
| 温度:-10℃ ~ 3℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量:良 空气湿度:69% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:29 pm10:52 日出时间:08:13 日落时间:17:45 空气质量指数:57 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2026-01-09,星期五)![]() 晴 温度:-10℃ ~ -1℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:74 日出时间:08:13 日落时间:17:46 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2026-01-10,星期六)![]() 晴 温度:-11℃ ~ -1℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:60 日出时间:08:13 日落时间:17:47 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来乌海15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08(星期四) | 多云 | -10℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3级 | 57 |
| 2026-01-09(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3级 | 74 |
| 2026-01-10(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 2级 | 60 |
| 2026-01-11(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风 | 3级 | 70 |
| 2026-01-12(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 西风 | 2级 | 75 |
| 2026-01-13(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 4℃ | 南风 | 2级 | 76 |
| 2026-01-14(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风 | 2级 | 79 |
| 2026-01-15(星期四) | 晴 | -7℃ ~ -1℃ | 西南风 | 2级 | 79 |
| 2026-01-16(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 南风 | 2级 | 61 |
| 2026-01-17(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 南风 | 2级 | 56 |
| 2026-01-18(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 南风 | 2级 | 63 |
| 2026-01-19(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 南风 | 2级 | 54 |
| 2026-01-20(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西南风 | 2级 | 46 |
| 2026-01-21(星期三) | 阴 | -6℃ ~ 1℃ | 东北风 | 2级 | 61 |
| 2026-01-22(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -5℃ | 东南风 | 2级 | 75 |
其它地区天气预报:
内蒙古天气阿拉善盟天气巴彦淖尔天气包头天气赤峰天气鄂尔多斯天气呼和浩特天气呼伦贝尔市天气通辽天气乌兰察布天气锡林郭勒天气兴安盟天气

