乌海天气
乌海天气预报更新时间:2025-03-25 15:47:04
今天(2025-03-25,星期二)![]() 多云 | |
温度:8℃ ~ 21℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量:中度 空气湿度:21% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 | pm2.5:41 pm10:314 日出时间:06:48 日落时间:19:09 空气质量指数:157 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-03-26,星期三)![]() 多云 温度:2℃ ~ 12℃ 风向:西北风 风力:5级 空气质量指数:108 日出时间:06:46 日落时间:19:10 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-03-27,星期四)![]() 扬沙 温度:-2℃ ~ 2℃ 风向:西北风 风力:5级 空气质量指数:95 日出时间:06:44 日落时间:19:11 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 |
未来乌海15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-25(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3级 | 157 |
2025-03-26(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 12℃ | 西北风 | 5级 | 108 |
2025-03-27(星期四) | 扬沙 | -2℃ ~ 2℃ | 西北风 | 5级 | 95 |
2025-03-28(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4级 | 60 |
2025-03-29(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风 | 2级 | 60 |
2025-03-30(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 11℃ | 西风 | 2级 | 71 |
2025-03-31(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 西风 | 3级 | 81 |
2025-04-01(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风 | 2级 | 73 |
2025-04-02(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | 3级 | 75 |
2025-04-03(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 西风 | 4级 | 93 |
2025-04-04(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西风 | 3级 | 86 |
2025-04-05(星期六) | 扬沙 | 6℃ ~ 13℃ | 西北风 | 5级 | 96 |
2025-04-06(星期日) | 扬沙 | 6℃ ~ 16℃ | 西北风 | 4级 | 93 |
2025-04-07(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3级 | 94 |
2025-04-08(星期二) | 阴 | 11℃ ~ 21℃ | 西风 | 4级 | 93 |
其它地区天气预报:
内蒙古天气阿拉善盟天气巴彦淖尔天气包头天气赤峰天气鄂尔多斯天气呼和浩特天气呼伦贝尔市天气通辽天气乌兰察布天气锡林郭勒天气兴安盟天气