乌海天气
乌海天气预报更新时间:2025-07-06 07:52:40
今天(2025-07-06,星期日)![]() 多云 | |
温度:21℃ ~ 31℃ 风向:东南风 风力:4级 空气质量:优 空气湿度:63% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:14 pm10:32 日出时间:05:31 日落时间:20:23 空气质量指数:37 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-07-07,星期一)![]() 晴 温度:20℃ ~ 32℃ 风向:东南风 风力:4级 空气质量指数:42 日出时间:05:32 日落时间:20:23 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-07-08,星期二)![]() 多云 温度:19℃ ~ 34℃ 风向:东南风 风力:4级 空气质量指数:43 日出时间:05:32 日落时间:20:23 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来乌海15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-06(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东南风 | 4级 | 37 |
2025-07-07(星期一) | 晴 | 20℃ ~ 32℃ | 东南风 | 4级 | 42 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 34℃ | 东南风 | 4级 | 43 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 西南风 | 2级 | 38 |
2025-07-10(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 5级 | 44 |
2025-07-11(星期五) | 扬沙 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 5级 | 46 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 东南风 | 5级 | 45 |
2025-07-13(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 南风 | 3级 | 46 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 30℃ ~ 39℃ | 东南风 | 3级 | 58 |
2025-07-15(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 东北风 | 4级 | 39 |
2025-07-16(星期三) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 东北风 | 2级 | 48 |
2025-07-17(星期四) | 晴 | 28℃ ~ 39℃ | 南风 | 3级 | 45 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 30℃ ~ 40℃ | 东风 | 4级 | 42 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东风 | 3级 | 42 |
2025-07-20(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东南风 | 3级 | 33 |
其它地区天气预报:
内蒙古天气阿拉善盟天气巴彦淖尔天气包头天气赤峰天气鄂尔多斯天气呼和浩特天气呼伦贝尔市天气通辽天气乌兰察布天气锡林郭勒天气兴安盟天气