乌海天气
乌海天气预报更新时间:2026-01-01 07:52:47
今天(2026-01-01,星期四)![]() 晴 | |
| 温度:-16℃ ~ 0℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:66% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:22 pm10:55 日出时间:08:13 日落时间:17:38 空气质量指数:60 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2026-01-02,星期五)![]() 晴 温度:-11℃ ~ 1℃ 风向:南风 风力:1级 空气质量指数:65 日出时间:08:13 日落时间:17:39 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2026-01-03,星期六)![]() 多云 温度:-12℃ ~ 0℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量指数:73 日出时间:08:13 日落时间:17:40 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来乌海15天天气预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 0℃ | 西北风 | 1级 | 60 |
| 2026-01-02(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 南风 | 1级 | 65 |
| 2026-01-03(星期六) | 多云 | -12℃ ~ 0℃ | 西北风 | 1级 | 73 |
| 2026-01-04(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西南风 | 1级 | 65 |
| 2026-01-05(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 0℃ | 西南风 | 2级 | 63 |
| 2026-01-06(星期二) | 多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西风 | 2级 | 60 |
| 2026-01-07(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西南风 | 2级 | 64 |
| 2026-01-08(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 南风 | 3级 | 66 |
| 2026-01-09(星期五) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | 西风 | 3级 | 73 |
| 2026-01-10(星期六) | 晴 | -6℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3级 | 76 |
| 2026-01-11(星期日) | 晴 | -8℃ ~ -2℃ | 西南风 | 2级 | 77 |
| 2026-01-12(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 西南风 | 2级 | 57 |
| 2026-01-13(星期二) | 晴 | -8℃ ~ -2℃ | 南风 | 2级 | 64 |
| 2026-01-14(星期三) | 小雪 | -9℃ ~ -2℃ | 西南风 | 2级 | 66 |
| 2026-01-15(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3级 | 44 |
其它地区天气预报:
内蒙古天气阿拉善盟天气巴彦淖尔天气包头天气赤峰天气鄂尔多斯天气呼和浩特天气呼伦贝尔市天气通辽天气乌兰察布天气锡林郭勒天气兴安盟天气

